
Podział mandatów:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
|---|---|---|---|---|
| KWW GMINA ŁAŃCUT | 3 708 | 39,18% | 9 | 42,86% |
| KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 3 455 | 36,50% | 9 | 42,86% |
| KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 1 453 | 15,35% | 3 | 14,29% |
| KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 849 | 8,97% | 0 | 0,00% |


Lista osób, które uzyskały mandat radnego gminy Łańcut:
Okręg nr 1: CZARNOTA Jakub, LEW Beata, PASIECZNY Tadeusz, BALAWENDER Barbara, ALBIGOWSKI Jacek
Okręg nr 2: SŁONINA Kazimierz, TECHMAN Łukasz, REJMAN-DZIOK Ewa, SKOMRA Tomasz, SKIBA Benedykt, MENDRALA Zbigniew
Okręg nr 3: KRAUZ Ryszard, CZECHOWICZ Barbara, ZUBER Jan, SOCHA Piotr, KRAWIEC Beata
Okręg nr 4: BUJAK Katarzyna, TARAŁA Ireneusz, SZAJNAR Łukasz, KIEŁB Jan, KLIMAS Renata
Okręgi
| Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
|---|---|---|
| 1 | Albigowa, Cierpisz, Handzlówka | 5 |
| 2 | Kraczkowa, Wysoka | 6 |
| 3 | Sonina, Głuchów | 5 |
| 4 | Kosina, Rogóżno | 5 |
Zarejestruj się
Zaloguj się



















Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail