
Podział
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
|---|---|---|---|---|
| KWW GMINA PRZYSZŁOŚCI | 2 501 | 49,23% | 7 | 46,67% |
| KWW ROZWÓJ GMINY CZARNA | 1 996 | 39,29% | 8 | 53,33% |
| KWW ODNOWA ZIEMI ŁAŃCUCKIEJ | 451 | 8,88% | 0 | 0,00% |
| KWW PRZYJAZNA GMINA CZARNA | 132 | 2,60% | 0 | 0,00% |
Radni:
Okreg nr 1 - KULKA Dariusz
Okreg nr 2 - CHUDZIK Sławomir
Okreg nr 3 - MATERNOWSKI Marek
Okreg nr 4 - JAROMI Zdzisław
Okreg nr 5 - SZUBART Robert
Okreg nr 6 - WELC Marcin
Okreg nr 7 - PELIC Joanna
Okreg nr 8 - KANIA Stanisław
Okreg nr 9 - BIENIEK Bogusław
Okreg nr 10 - GŁOWIAK Eugeniusz
Okreg nr 11 - SALA Grzegorz
Okreg nr 12 - SYLWANOWICZ Barbara
Okreg nr 13 - CHMIEL Teresa
Okreg nr 14 - WAWRZASZEK Wiesław
Okreg nr 15 - JUREK Zbigniew
Okręgi
| Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
|---|---|---|
| 1 | Sołectwo Czarna budynki od nr 1 do 401 oraz od 855 do końca | 1 |
| 2 | Sołectwo Czarna budynki od nr 402 do nr 854 | 1 |
| 3 | Sołectwo Dąbrówki budynki od nr 1 do nr 218 oraz od nr 423 do końca | 1 |
| 4 | Sołectwo Dąbrówki budynki od nr 219 do nr 422 | 1 |
| 5 | Sołectwo Krzemienica budynki od nr 1 do 88 oraz od nr 848 do końca | 1 |
| 6 | Sołectwo Krzemienica budynki od nr 89 do nr 162 oraz od nr 657 do nr 847 | 1 |
| 7 | Sołectwo Krzemienica budynki od nr 163 do nr 263 oraz od nr 477 do nr 656A | 1 |
| 8 | Sołectwo Krzemienica budynki od nr 264 do nr 476 | 1 |
| 9 | Sołectwo Medynia Głogowska budynki od nr 1 do nr 541 | 1 |
| 10 | Sołectwo Medynia Głogowska budynki od nr 542 do końca | 1 |
| 11 | Sołectwo Medynia Łańcucka | 1 |
| 12 | Sołectwo Pogwizdów budynki od numeru 1 do nr 307A | 1 |
| 13 | Sołectwo Pogwizdów budynki od numeru 308 do końca | 1 |
| 14 | Sołectwo Wola Mała | 1 |
| 15 | Sołectwo Zalesie | 1 |

Zarejestruj się
Zaloguj się

















Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail