
Okręgi wyborcze
| Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
|---|---|---|
| 1 | Albigowa, Cierpisz, Handzlówka | 5 |
| 2 | Kraczkowa, Wysoka | 6 |
| 3 | Sonina, Głuchów | 5 |
| 4 | Kosina, Rogóżno | 5 |


Lista:
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr listy | Nr na liście |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBIGOWSKI Jacek Franciszek | Albigowa | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 52 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 13 | 4 |
| BALAWENDER Barbara Maria | Handzlówka | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 41 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 13 | 2 |
| BALAWENDER Jadwiga Teresa | Handzlówka | KWW GMINA ŁAŃCUT | 46 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 12 | 2 |
| BARTMAN Agnieszka Maria | Kraczkowa | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 42 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 11 | 1 |
| BARTMAN Jan | Kraczkowa | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 73 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 11 | 8 |
| BIAŁY Agnieszka | Kosina | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 48 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 13 | 5 |
| BOBOWSKA Sabina | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 62 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 12 | 7 |
| BORCZ Anna | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 64 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 12 | 3 |
| BORCZ Jan | Wysoka | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 78 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 14 | 1 |
| BORCZ Jolanta Anna | Wysoka | KWW GMINA ŁAŃCUT | 40 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 12 | 6 |
| BUJAK Katarzyna Krystyna | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 42 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 12 | 1 |
| BYTNAR Maciej Henryk | Kraczkowa | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 38 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 14 | 2 |
| BYTNAR Sylwia | Głuchów | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 46 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 14 | 2 |
| CHWASZCZ Damian Rafał | Kraczkowa | KWW GMINA ŁAŃCUT | 34 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 12 | 7 |
| CWYNAR Jerzy Antoni | Wysoka | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 59 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 11 | 2 |
| CYRAN Stanisław | Wysoka | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 67 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 14 | 4 |
| CZARNOTA Jakub Daniel | Handzlówka | KWW GMINA ŁAŃCUT | 39 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 12 | 1 |
| CZARNOTA Wanda Grażyna | Handzlówka | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 63 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 13 | 7 |
| CZECHOWICZ Barbara Maria | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 51 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 11 | 7 |
| CZYJT Krzysztof Antoni | Kosina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 52 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 14 | 2 |
| CZYREK Magdalena Anna | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 38 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 12 | 4 |
| DĄBEK Klaudia Bogumiła | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 31 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 11 | 4 |
| DUBIEL Mirosław Arkadiusz | Głuchów | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 43 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 14 | 3 |
| DUDZIC Agnieszka Maria | Sonina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 45 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 14 | 4 |
| DYNIA Katarzyna Dominika | Wysoka | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 38 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 11 | 3 |
| FALGER Magdalena Anna | Albigowa | KWW GMINA ŁAŃCUT | 37 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 12 | 6 |
| GIŻA Andrzej | Albigowa | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 43 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 11 | 5 |
| GŁAZ Wiesław | Sonina | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 45 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 13 | 4 |
| GRAD Agnieszka Agata | Albigowa | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 42 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 11 | 1 |
| HAJDUK-WITIUK Anna Maria | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 40 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 12 | 5 |
| HNATKO Eugeniusz Bolesław | Albigowa | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 68 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 11 | 3 |
| JANECZEK Arkadiusz | Wysoka | KWW GMINA ŁAŃCUT | 39 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 12 | 8 |
| JAROSZ Katarzyna Beata | Kosina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 51 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 14 | 6 |
| JÓZEFCZYK-SZCZEPAŃSKA Dominika Aleksandra | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 27 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 11 | 4 |
| KARGOL Ireneusz | Kraczkowa | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 60 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 11 | 4 |
| KIELAR Elżbieta Lucyna | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 62 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 11 | 6 |
| KIEŁB Jan Antoni | Rogóżno | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 53 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 13 | 2 |
| KIWAŁA Anna Lidia | Albigowa | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 41 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 14 | 7 |
| KLIMAS Renata Anna | Kosina | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 63 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 13 | 4 |
| KLUZ Anna Małgorzata | Handzlówka | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 51 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 14 | 1 |
| KLUZ Antoni | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 62 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 12 | 7 |
| KLUZ Maria | Wysoka | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 62 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 11 | 5 |
| KLUZ Sławomir Jan | Głuchów | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 56 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 14 | 1 |
| KOLEK Jakub Stanisław | Cierpisz | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 32 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 11 | 2 |
| KONRAD Maria Agata | Kosina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 51 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 14 | 6 |
| KRAUZ Ryszard Stanisław | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 64 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 11 | 1 |
| KRAWIEC Beata Barbara | Głuchów | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 49 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 13 | 1 |
| KRUK Ewelina Maria | Rogóżno | KWW GMINA ŁAŃCUT | 42 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 12 | 5 |
| KUBRAK Łukasz Jan | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 28 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 11 | 3 |
| KUSZTRA Witold Tadeusz | Rogóżno | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 48 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 11 | 2 |
| KUŹNIAR Andrzej Antoni | Albigowa | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 48 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 14 | 5 |
| KUŹNIAR Bogumiła | Albigowa | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 51 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 13 | 5 |
| LECH Dariusz | Sonina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 49 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 14 | 5 |
| LEW Beata | Cierpisz | KWW GMINA ŁAŃCUT | 44 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 12 | 7 |
| MACHNIAK Paweł | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 39 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 11 | 5 |
| MACIOŁEK Anna Agata | Albigowa | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 53 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 13 | 6 |
| MAGOŃ Jan | Wysoka | KWW GMINA ŁAŃCUT | 62 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 12 | 3 |
| MARKOWICZ Karol | Kosina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 41 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 14 | 7 |
| MENDRALA Zbigniew Józef | Kraczkowa | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 56 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 13 | 3 |
| MICHALEC Bogdan Stanisław | Albigowa | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 46 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 13 | 6 |
| MICHNA Kinga | Kraczkowa | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 23 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 13 | 4 |
| MICHNO-WIKIERA Małgorzata | Rogóżno | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 48 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 13 | 7 |
| NOGA Wiesław | Sonina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 68 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 14 | 7 |
| NOSEK Łukasz Tomasz | Sonina | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 35 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 13 | 5 |
| NOWOROL Ewa | Kosina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 54 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 14 | 3 |
| NYCZ Witold Piotr | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 39 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 12 | 6 |
| PAŁUK Kazimierz Franciszek | Albigowa | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 51 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 14 | 3 |
| PANKOWSKA Anna | Kosina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 48 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 14 | 5 |
| PASIECZNY Tadeusz Józef | Albigowa | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 52 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 13 | 1 |
| PASZKIEWICZ Justyna Barbara | Wysoka | KWW GMINA ŁAŃCUT | 40 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 12 | 4 |
| PIENIĄŻEK Marcin Grzegorz | Kosina | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 40 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 13 | 1 |
| PODOLEC Dorota | Wysoka | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 48 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 13 | 5 |
| PONDEL Tadeusz Krzysztof | Albigowa | KWW GMINA ŁAŃCUT | 72 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 12 | 5 |
| PREIS Aleksander Jacek | Rogóżno | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 68 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 13 | 7 |
| PUDŁO Piotr Mariusz | Głuchów | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 25 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 13 | 3 |
| RAK Jerzy Andrzej | Głuchów | KWW GMINA ŁAŃCUT | 60 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 12 | 4 |
| REJMAN-DZIOK Ewa Magdalena | Kraczkowa | KWW GMINA ŁAŃCUT | 40 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 12 | 2 |
| ROKOSZ Paweł Dariusz | Albigowa | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 40 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 14 | 4 |
| RUSIN Beata | Kraczkowa | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 56 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 11 | 6 |
| RUSZEL Konrad Antoni | Cierpisz | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 40 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 14 | 2 |
| RYBAK Tomasz Ryszard | Głuchów | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 49 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 11 | 3 |
| SEBZDA Jan | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 73 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 11 | 5 |
| SKIBA Benedykt Wojciech | Wysoka | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 44 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 13 | 2 |
| SKOMRA Tomasz | Kraczkowa | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 51 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 13 | 1 |
| SKÓRA Iwona | Handzlówka | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 38 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 14 | 6 |
| SŁONINA Kazimierz Jan | Wysoka | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 71 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 11 | 7 |
| SŁOTWIŃSKA-PLĘS Anna Małgorzata | Kraczkowa | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 47 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 13 | 6 |
| SŁYSZ Marek | Rogóżno | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 52 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 13 | 3 |
| SOCHA Piotr Jan | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 38 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 12 | 3 |
| STANIO Mariusz Władysław | Głuchów | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 58 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 13 | 7 |
| SZACKI Grzegorz Jan | Kosina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 41 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 14 | 1 |
| SZAJNAR Łukasz Jan | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 41 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 12 | 6 |
| SZCZEPAŃSKA Bernadeta | Kosina | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 53 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 13 | 6 |
| SZPUNAR Anna Katarzyna | Albigowa | KWW GMINA ŁAŃCUT | 42 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 12 | 4 |
| SZPUNAR Jadwiga | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 47 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 11 | 4 |
| SZURLEJ Barbara Katarzyna | Wysoka | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 48 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 14 | 3 |
| SZYDEŁKO Monika Agata | Cierpisz | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 46 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 13 | 3 |
| SZYLAR Piotr Adam | Sonina | KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD | 49 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 13 | 2 |
| TARAŁA Ireneusz Stanisław | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 57 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 12 | 2 |
| TECHMAN Łukasz Krzysztof | Kraczkowa | KWW GMINA ŁAŃCUT | 40 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 12 | 1 |
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr listy | Nr na liście |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN Magdalena Maria | Sonina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 35 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 14 | 6 |
| WALAWENDER Joanna Teresa | Kraczkowa | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 41 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 14 | 5 |
| WANOWICZ Marzena | Głuchów | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 52 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 11 | 2 |
| WIERZBIŃSKA Alicja Maria | Kosina | KWW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM | 49 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 11 | 1 |
| WILK Wiesław Walenty | Albigowa | KWW GMINA ŁAŃCUT | 56 | Rada Gminy Łańcut | 1 | 12 | 3 |
| WOŹNY Mateusz Leopold | Kosina | KWW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT | 31 | Rada Gminy Łańcut | 4 | 14 | 4 |
| WÓJCIK Beata Małgorzata | Sonina | KWW GMINA ŁAŃCUT | 51 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 12 | 2 |
| ZUBER Jan Roman | Głuchów | KWW GMINA ŁAŃCUT | 66 | Rada Gminy Łańcut | 3 | 12 | 1 |
| ZYCH Łukasz Marcin | Kraczkowa | KWW GMINA ŁAŃCUT | 44 | Rada Gminy Łańcut | 2 | 12 | 5 |
Zarejestruj się
Zaloguj się





![Zaginiony sam wrócił do domu [AKTUALIZACJA]](http://www.im1.lancut.gada.pl/mini-artykul-80-8381-002.jpg)













Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail